IN SPECIE:
item | range | Unit | decription | ||
min | typical | max | |||
input intentione | 85 | 220 | 260 | V | Arcana Coelestia RMS |
Product output intentione distributio | 0 | - | 260 | V | |
voltage adjust accuracy | 1 | V | |||
voltage stabilitorque accuracy | 0 | - | 10 | V | Vout / VIII |
Responsio tempus ad stabiliendum voltage | 0.0025 | - | 0.025 | s | |
In output current range of Novifacta | 0 | - | 1.5 | A | S-SDVC31 |
0 | - | 3 | A | SDVC31 M, | |
output potentia | 0 | - | 330 | VA | S-SDVC31 |
0 | - | 660 | VA | SDVC31 M, | |
Frequency output | 40 | - | 400 | HZ | medium undam |
Sagaciter ex ordinacione Frequency | 0,1 | ||||
Waveform output | sine | ||||
Mollis satus tempus | 0 | - | 10 | S | |
mora temporis | 0 | - | 20 | S | |
mora accuracy | 0,1 | S | |||
overheating praesidium | 58 | 60 | 66 | C | |
DC output imperium voltage | 22 | 24 | 26 | V | |
DC output imperium current | 0 | - | 200 | mA | |
imperium analog | 1-5 | V | |||
digital imperium | 24 | V | |||
adjusting via | 6 | ||||
Onus non potentia consummatio | - | 3 | - | W | |
display via | 5 | DUXERIT | |||
Operationis temperatus environment | 0 | 25 | 40 | C | |
Working humiditas amet | 10 | 60 | 85 | % | |
MENSURA | CXC * * 53.6 94.5mm | pondus | SDVC31-S: 560g / SDVC31-M: 610g (sine forcia |
Elige accessio;
Intelligentes photoelectric sensorem (1.5m)
Default forcia
Cable (1.5m) output Cable (1.5m)
Dimitte nobis scribere Read more